Оплата членских взносов
Порядок оплаты членских взносов
Оплата членских взносов должна производиться до 10-го числа первого месяца оплачиваемого квартала, то-есть авансом.
При оплате указывать номер участка и квартал за который производится оплата.
Членский взнос – 3 500 рублей(с 3 кв. 2021 г.) за один квартал( указать за какой).
Обновление таблицы было произведено 02.08.2022г.
№ уч. | Последняя оплата | Оплата за 2022 год(руб) | Оплата за 2023 год(руб) | Сумма задолженности по членским взносам | ||
3 кв | 4 кв | 1кв | 2кв | (на 2кв. 2022) | ||
1 | 2кв2022г | 0 | ||||
2 | 3кв2015г.(50%) | 88 699 | ||||
3 | 2кв 2022г | 0 | ||||
4 | 2кв 2021г | 16 900 | ||||
5 | 3кв 2022г | 3 375 | 625 | |||
6 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
7 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
8 | 2кв 2023г | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 |
9 | 1кв 2017г | 59 300 | ||||
10 | 4кв 2020г | 20 750 | ||||
010а | 3кв 2022г | 3 600 | 375 | |||
010б | 4кв 2021г | 7000 | ||||
11 | 2кв 2022г | 0 | ||||
12 | 2013г | 66 380 | ||||
13 | 2кв 2022г | 0 | ||||
14 | 2кв 2022г | 0 | ||||
15 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
015а | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
16 | 1кв 2021г | 17 375 | ||||
17 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
18 | 4кв 2022г | 3 500 | 500 | 3 000 | ||
19 | 2кв.2022г | 0 | ||||
20 | 2кв.2022г | 0 | ||||
020а | 2кв 2022г | 0 | ||||
020б | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
21 | 2021 | 15 300 | ||||
22 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
23 | 2кв 2022г | 0 | ||||
24 | 2кв 2023г | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 |
25 | 3кв 2003г | 113 735 | ||||
26 | 3кв 2021г | 10 625 | ||||
27 | 3кв 2021г | 10 625 | ||||
28 | 2кв 2022г | 0 | ||||
29 | 2кв 2022г | 0 | ||||
30 | 2кв 2021г | 14 000 | ||||
31 | 2кв 2016г | 65 300 | ||||
31а | 2кв.2022г.(50%) | 49 050 | ||||
32 | 2кв 2022г | 500 | ||||
33 | 2кв 2022г | 0 | ||||
34 | 2кв 2022г | 0 | ||||
35 | 3кв 2022г | 3 375 | 625 | |||
36 | 2кв 2017г | 56 900 | ||||
37 | 2кв 2022г | 0 | ||||
38 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
39 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
40 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
41 | 2кв 2022г | 0 | ||||
42 | 2кв 2022г | 0 | ||||
43 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
44 | 2кв 2022г | 0 | ||||
45 | 2кв 2022г | 0 | ||||
46 | 2кв 2022г | 0 | ||||
47 | 4кв 2019г | 30 900 | ||||
48 | 2кв 2022г | 500 | ||||
48а | 2кв.2022г | 250 | ||||
49 | 2кв 2022г | 500 | ||||
50 | 1кв.2022г | 5 325 | ||||
51 | 2кв 2022г | 0 | ||||
52 | 2кв.2021г | 14 000 | ||||
53 | 4кв 2021г | 7 250 | ||||
54 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
55 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
56 | 2кв 2020г | 27 500 | ||||
57 | 4кв 2014г | 77 300 | ||||
58 | 3кв 2022г | 3 200 | 300 | |||
59 | 2кв 2022г | 0 | ||||
60 | 3кв 2022г | 250 | 3 250 | |||
61 | 2кв 2022г | 0 | ||||
62 |
2кв 2022г |
0 | ||||
63 | 4кв2015г. | 69 300 | ||||
64 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
65 | 1кв 2022r | 3 500 | ||||
66 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
67 | 4кв 2019г | 32 700 | ||||
68 | 3кв 2022г | 3 500 | 125 | |||
69 | 2кв 2022г | 0 | ||||
70 | 1кв 2022г | 3 750 | ||||
71 | 2кв 2022г | 0 | ||||
72 | 4кв 2021г | 7 000 | ||||
72а | 2кв 2022г | 250 | ||||
73 | 3кв 2021г | 10 625 | ||||
74 | 2кв 2022г | 0 | ||||
074а | 4кв 2022г | 3 500 | 3 000 | 500 | ||
074б | 2кв 2022г | 0 | ||||
75 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
76 | 2кв 2022г | 0 | ||||
77 | 3кв 2021г | 10 625 | ||||
78 | 2кв 2022г | 3 475 | ||||
79 | 4кв 2021г | 7 250 | ||||
80 | 2кв 2022г | 0 | ||||
81 | 3кв 2018г | 46 050 | ||||
82 | 2кв 2022г | 500 | ||||
83 |
1кв 2023г |
3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | |
84 | 2кв 2022г | 0 | ||||
85 | 2кв 2022г | 0 | ||||
86 | 2кв 2010г | 98 380 | ||||
87 | 2кв 2021г | 14 100 | ||||
88 | 2кв 2022г | 0 | ||||
89 | 2кв 2022г | 0 | ||||
90 | 3кв 2020г | 24 125 | ||||
91 | 2кв 2022г | 0 | ||||
92 | 2кв 2022г | 0 | ||||
93 | 4кв 2020г | 22 300 | ||||
94 | 4кв 2020г | 22 300 | ||||
95 | 1кв 2023г | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | |
96 | 2кв 2022г | 0 | ||||
97 | 2кв 2022г | 0 | ||||
98 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
99 | 2кв 2022г | 0 | ||||
100 | 2кв 2022г | 0 | ||||
101 | 2кв 2022г | 0 | ||||
102 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
103 | 3кв 2021г | 10 500 | ||||
104 | 1кв 2021г | 17 450 | ||||
104а | 1кв 2021г | 17 450 | ||||
104б | 3кв 2019г | 35 300 | ||||
104в | 4кв 2020г | 20 750 | ||||
105 | 2кв 2022г | 0 | ||||
106 | 4кв 2020г | 20 750 | ||||
107 | 2кв 2022г | 0 | ||||
108 | 2кв 2022г | 2 250 | ||||
109 | 2кв 2022г | 0 | ||||
110 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
111 | 3кв 2022г | 3 600 | 0 | |||
112 | 2020г. | 20 300 | ||||
112а | 2кв 2022г | 0 | ||||
113 | 4кв 2017г | 53 800 | ||||
113а | 4кв 2021г | 7 000 | ||||
114 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
114а | 3кв 2022г | 3 500 |
0 |
|||
115 | 2кв 2022г | 0 | ||||
116 | 2кв 2022г | 0 | ||||
117 | 2кв 2022г | 0 | ||||
118 | 2кв 2022г | 0 | ||||
119 | 2кв 2022г | 500 | ||||
120 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
121 | 3кв.2022г | 3 500 | 0 | |||
122 | 2кв 2016г | 65 300 | ||||
123 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
124 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
125 | 2кв 2022г | 0 | ||||
126 | 2кв 2020г | 27 500 | ||||
127 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
128 | 2кв 2022г | 250 | ||||
129 | 1kв.2022г | 3 750 | ||||
130 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
131 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
132 | 2кв 2022г | 0 | ||||
133 | 4кв 2021г | 7 000 | ||||
134 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
135 | 3кв 2021г | 8 875 | ||||
136 | 4кв 2021г | 7 000 | ||||
137 | 2кв 2022г | 0 | ||||
138 | 4кв 2021г | 7 000 | ||||
139 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 125 | ||
140 | 2кв.2016г | 65 300 | ||||
141 | 2кв 2022г | 0 | ||||
142 | 2016г | 65 300 | ||||
143 | 4кв 2017г | 52 800 | ||||
144 | 4кв 2021г | 7 000 | ||||
145 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
146 | 4кв 2020г | 20 750 | ||||
146а | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
147 | 2кв 2013г | 85 300 | ||||
148 | 2кв 2021г | 14 000 | ||||
149 | 2кв 2022г | 0 | ||||
150 | 4кв 2021г | 7 250 | ||||
151 | 3кв 2022г | 3 500 |
|
0 | ||
152 | 4кв 2021г | 7 000 | ||||
153 | 1кв 2021г | 19 700 | ||||
154 | 2кв 2022г | 500 | ||||
155 | 2кв 2022г | 0 | ||||
156 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
157 | 2кв 2022г | 0 | ||||
158 | 4кв 2019г | 33 200 | ||||
159 | 4кв 2021г | 7 000 | ||||
160 | 2кв 2022г | 0 | ||||
161 | 2кв 2022г | 0 | ||||
161а | 2кв 2021г | 14 000 | ||||
162 | 2кв 2022г | 0 | ||||
163 | 4кв 2020г | 20 750 | ||||
164 | 4кв 2021г | 7 250 | ||||
165 | 2кв.2022г | 0 | ||||
166 | 2кв 2022г | 0 | ||||
167 | 4кв 2017г | 43 500 | ||||
167а | 3кв 2022г | 3 500 | 375 | |||
168 | 1кв 2022г | 3 500 | ||||
168а | 1кв 2022г | 3 900 | ||||
199 | 2кв.2022г | 500 | ||||
200 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
201 | 2018г. | 36 300 | ||||
202 | 4кв 2015г | 69 300 | ||||
203 | 2кв 2022г | 500 | ||||
204 | 2кв 2022г | 0 | ||||
205 | 4кв 2020г | 17 750 | ||||
206 | 2кв 2022г | |||||
207 | 2кв 2020г | 27 500 | ||||
208 | 2кв 2022г | 250 | ||||
209 | 3кв 2022г | 1000 | 2 500 | |||
210 | 4кв.2020г | 20 750 | ||||
211 | 4кв 2021г | 7 000 | ||||
212 | 2кв 2022г | 500 | ||||
213 | 2кв 2022г | 0 | ||||
214 | 2кв 2022г | 0 | ||||
215 | 2кв 2022г | 0 | ||||
216 | 3кв.2022г | 350 | 3 150 | |||
217 | 2кв 2022г | 0 | ||||
218 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
219 | 3кв 2022г | 3 500 | 0 | |||
220 | 2кв 2023г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 2 375 | 1 000 |
221 | 2кв 2022г | 0 | ||||
222 | 2кв 2022г | 0 | ||||
223 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
224 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
225 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 0 | ||
226 | 2кв 2022г | 0 | ||||
227 | 4кв 2021г | 7 000 | ||||
228 | 4кв 2022г | 3 500 | 3 500 | 250 | ||
229 | 2кв 2022г | 0 | ||||
230 | 2кв 2022г | 500 | ||||
231 | 2кв 2022 | 0 | ||||
232 | 2кв 2022г | 0 | ||||
233 | 2кв 2022г | 0 | ||||
234 | 2кв 2021г | 14 000 | ||||
235 | 4кв 2021г | 7 000 |