Показания счетчиков «Матрица» на 27.01.2025

1 | 3 087,05 |
2 | 53,91 |
3 | 7 907,79 |
4 | 915,25 |
5 | 23,07 |
6 | 12 724,79 |
7 | 4 212,60 |
8 | 9 706,88 |
9 | 4,37 |
10 | 9 937,23 |
010″А» | 43 547,34 |
010Б | 14 828,93 |
11 | 1 730,59 |
13 | 27,47 |
14 | 2 291,04 |
15 | 21 855,73 |
16 | 230,09 |
17 | 1 518,23 |
18 | 195,28 |
19 | 7 546,21 |
20 | 12 175,39 |
020″А» | 6 965,88 |
020Б | 10 147,99 |
22 | 2 134,82 |
23 | 7 869,24 |
24 | 10 094,47 |
27 | 6 854,01 |
28 | 2 444,41 |
29 | 134,37 |
30 | 1 430,58 |
31 | 9,54 |
031″А» | 88,7 |
32 | 395,14 |
33 | 875,03 |
34 | 3 474,82 |
35 | 1 725,95 |
37 | 19 389,09 |
38 | 34,03 |
39 | 5 918,68 |
039/1 | 5 630,95 |
40 | 973,44 |
41 | 3 470,93 |
42 | 17 412,46 |
042/1 | 7 702,70 |
44 | 8 078,36 |
45 | 3 524,42 |
46 | 6 227,00 |
47 | 33,18 |
48 | 3 145,74 |
048″a» | 10 212,20 |
49 | 104 938,43 |
51 | 75 560,00 |
52 | 2 410,02 |
53 | 85 631,22 |
54 | 3 052,40 |
55 | 3 992,86 |
56 | 634,31 |
57 | 12,33 |
58 | 868,07 |
59 | 3 900,93 |
60 | 3 983,69 |
61 | 2 259,42 |
62 | 8 103,76 |
63 | 2 469,55 |
64 | 7 106,44 |
65 | 5 468,55 |
66 | 7 511,60 |
67 | 2 145,28 |
68 | 6 250,50 |
69 | 12 227,55 |
70 | 12 862,23 |
71 | 4 672,12 |
72 | 0,44 |
072″А» | 2 420,40 |
072″А»/1 | 4 938,13 |
73 | 5 410,71 |
74 | 131,05 |
074Б | 15 279,05 |
074A | 12 024,32 |
75 | 6 624,91 |
76 | 6 995,38 |
78 | 21 661,28 |
79 | 4 577,02 |
80 | 9 337,28 |
81 | 0,32 |
82 | 7 887,64 |
84 | 26 810,22 |
85 | 7 046,87 |
87 | 41,62 |
88 | 5 402,77 |
89 | 7 609,45 |
91 | 3 385,92 |
92 | 9 370,34 |
093-94 | 44 096,79 |
95 | 1 094,36 |
96 | 11 164,53 |
97 | 25 486,24 |
98 | 18 189,20 |
99 | 3 849,87 |
100 | 14 949,94 |
101 | 9 464,23 |
102 | 10 527,93 |
103 | 1 080,61 |
104 | 485,26 |
104″fquot; | 2 145,13 |
104″¦quot; | 4,38 |
105 | 6 735,82 |
107 | 19 646,13 |
108 | 1 657,09 |
109 | 5 086,79 |
110 | 11 670,66 |
112″A» | 3 724,44 |
113″А» | 13 487,76 |
113″А»/1 | 345,61 |
114 | 1 364,39 |
114″А» | 8 733,67 |
115 | 26 719,37 |
116 | 1 877,93 |
117 | 7 484,46 |
118 | 21 749,31 |
119 | 959,81 |
120 | 5 354,63 |
121 | 3 449,75 |
123 | 1 695,54 |
124 | 8 694,42 |
125 | 3 180,68 |
126 | 80,29 |
127 | 8 627,92 |
128 | 4 136,83 |
129 | 94,36 |
131 | 14 988,36 |
132 | 5 613,31 |
133 | 9 776,67 |
134 | 3 711,80 |
135 | 2 136,11 |
136 | 786,53 |
137 | 4 056,47 |
138 | 12 920,12 |
139 | 19 809,93 |
141 | 19 731,12 |
143 | 971,12 |
145 | 28 073,09 |
146 | 4 874,30 |
148 | 9 231,51 |
149 | 3 937,19 |
150 | 12 153,57 |
151 | 14 908,64 |
152 | 99 171,35 |
153 | 0,37 |
154 | 11 438,43 |
155 | 8 246,46 |
156 | 1 139,23 |
157 | 7 853,30 |
158 | 3 514,75 |
159 | 7 514,60 |
160 | 7 268,58 |
161 | 4 278,80 |
161༯TD> | 2 737,23 |
162 | 11 607,68 |
164 | 11 406,16 |
165 | 4 075,93 |
166 | 12 683,11 |
167 | 3 088,62 |
167༯TD> | 9 255,24 |
168 | 10 779,64 |
168༯TD> | 16 875,24 |
200 | 5 102,59 |
201 | 4 029,18 |
202 | 1 204,29 |
203 | 32,7 |
205 | 2,27 |
206 | 0,34 |
207 | 8 744,12 |
208 | 1 713,28 |
209 | 7 190,87 |
210 | 2 064,14 |
211 | 1 615,62 |
212 | 957,26 |
213 | 3 548,92 |
214 | 6 195,55 |
215 | 7 640,66 |
216 | 10 713,90 |
217 | 6 866,41 |
218 | 12 644,51 |
221 | 5 205,92 |
222 | 7 743,01 |
224 | 1 160,90 |
225 | 4 934,34 |
226 | 4 000,01 |
227 | 4,39 |
227/1 | 0,81 |
228 | 6 595,23 |
229 | 14 224,23 |
230 | 9 197,18 |
231 | 15 641,28 |
232 | 7 777,79 |
233 | 23 148,11 |
234 | 2 760,74 |
235 | 1,66 |
50 | 246 673,86 |
093-94 | 44 096,79 |
ӫ跭幥� | |
219 | 15 714,78 |
43 | 7 812,44 |