Показания счётчиков «Матрица» на 27.08.2025

1 3292,15
2 53,92
3 8 458,04
4 1 568,11
5 23,09
6 13 847,31
7 5 179,65
8 10 644,19
9 4,46
10 10 229,10
010А 46 671,83
010Б 15 963,93
11 2 017,19
13 27,80
14 2 621,53
15 24 616,93
16 230,09
17 1 547,22
18 201,36
19 7 736,89
20 13 115,15
020А 7 438,36
020Б 10 795,66
22 2 687,60
23 8 537,60
24 10 834,01
27 6 868,01
28 2 892,52
29 148,87
30 1 430,58
31 10,67
31А 89,24
32 395,14
33 1 113,01
34 3 819,79
35 1 833,91
37 23 003,83
38 34,04
39 6 588,54
039/1 6 225,85
40 1 048,43
41 3 885,73
42 18 499,66
042/1 8 564,02
43 9 263,93
44 9 303,32
45 4 247,10
46 6 730,24
47 40,88
48 3 459,00
048А 10 914,72
49 110 706,88
50 257 356,47
51 75 678,49
52 2 867,20
53 90 531,01
54 3 279,52
55 4 614,14
56 634,31
57 37,86
58 868,30
59 4 513,35
60 5 162,38
61 2 502,26
62 8 704,22
63 2 469,55
64 7 446,47
65 6 042,37
66 8 047,01
67 2 145,38
68 7 397,08
69 13 105,85
70 13 556,48
71 5 229,63
72 0,52
072А 2 730,76
072А/1 5 610,34
73 5 902,72
74 131,05
074Б 17 316,03
074A 13 264,57
75 7 237,53
76 7 889,53
78 24 532,97
79 5 259,05
80 10 768,69
81 0,32
82 8 309,34
83 979,83
84 29 825,37
85 7 597,01
87 н
88 6 283,86
89 8 478,75
91 3 906,28
92 10 988,16
093-94 44 275,35
95 1 297,34
96 12 871,53
97 25 490,74
99 4 796,39
100 16 189,31
101 10 228,53
102 12 420,69
103 1 081,61
104 575,69
104Б 2 507,41
104В 4,38
105 7 550,84
106 4 041,46
107 21 062,08
108 1 657,09
109 5 476,15
110 12 485,77
111 4 431,14
112A 4 585,29
113А 14 136,05
113А/1 364,31
114 1 927,40
114А 10 189,98
115 28 453,85
116 1 958,82
117 7 569,27
118 23 969,74
119 1 045,55
120 6 018,69
121 3 690,01
123 1 842,15
124 9 607,32
125 3 514,95
126 159,25
127 9 358,10
128 4 136,85
129 98,03
131 17 261,98
132 5 738,95
133 11 387,08
134 4 195,07
135 2 940,40
136 н
137 4 699,58
138 13 526,46
139 22 233,50
141 21 415,73
143 н
144 3 193,30
145 29 517,06
146 5 453,08
146А 11 260,34
148 9 358,85
149 4 465,66
150 12 808,28
151 15 322,25
152 105 231,04
153 0,37
154 12 148,60
155 9 281,50
156 1 170,50
157 8 483,46
159 8 526,60
160 7 632,74
161 4 579,36
161А 3 016,49
162 12 746,16
164 11 963,89
165 4 520,74
166 12 954,11
167 4 260,69
167А 10 229,57
168 11 645,10
168А 19 238,89
200 5 558,89
201 4 595,85
202 1 927,47
203 36,88
205 2,27
206 н
207 10 002,57
209 7 739,62
210 2 106,76
211 1 788,06
212 991,38
213 3 899,31
214 6 268,74
215 8 105,48
216 10 930,30
217 8 312,79
218 13 312,81
219 16 917,80
221 5 274,44
222 8 387,87
223 3 140,84
224 1 231,76
225 5 332,93
226 4 340,82
227 4,39
227/1 0,81
228 7 042,48
229 16 079,50
230 10 690,67
231 22 157,24
232 9 580,86
233 25 256,00
234 2 936,63