Показания счётчиков «Матрица» на 30.07.2024
Внимание!
Тариф 5,42 рублей/кв
| Участок | Показания |
| 1 | 2 843,00 |
| 2 | 53,91 |
| 3 | 7 484,60 |
| 4 | 638,73 |
| 5 | 23,02 |
| 6 | 11 959,27 |
| 7 | 3 658,32 |
| 8 | 9 664,95 |
| 9 | 4,32 |
| 10 | 9 220,20 |
| 010А | 39 383,77 |
| 010Б | 13 354,29 |
| 11 | 1 649,08 |
| 13 | 27,23 |
| 14 | 2 291,04 |
| 15 | 21 628,42 |
| 16 | 230,09 |
| 17 | 1 462,38 |
| 18 | 195,13 |
| 19 | 7 546,21 |
| 20 | 11 504,83 |
| 020А | 6 624,14 |
| 020Б | 9 850,84 |
| 22 | 1 960,18 |
| 23 | 7 434,78 |
| 24 | 9 375,48 |
| 27 | 6 827,37 |
| 28 | 2 236,92 |
| 29 | 129,11 |
| 30 | 1 399,25 |
| 31 | 8,12 |
| 031А | 88,67 |
| 32 | 395,14 |
| 33 | 698,26 |
| 34 | 3 296,39 |
| 35 | 1 603,97 |
| 37 | 17 142,58 |
| 38 | 33,99 |
| 39 | 5 520,42 |
| 039/1 | 5 399,43 |
| 40 | 968,05 |
| 41 | 3 269,47 |
| 42 | 16 689,72 |
| 042/1 | 7 350,88 |
| 43 | 6 468,55 |
| 44 | 7 374,71 |
| 45 | 3 237,95 |
| 46 | 5 822,63 |
| 47 | 32,67 |
| 48 | 2 843,23 |
| 048″a» | 9 907,70 |
| 49 | 98 104,46 |
| 50 | 233 342,91 |
| 51 | 75 556,22 |
| 52 | 2 287,82 |
| 53 | 80 844,80 |
| 54 | 2 983,86 |
| 55 | 3 766,59 |
| 56 | 634,31 |
| 57 | 1,78 |
| 58 | 868,07 |
| 59 | 3 637,93 |
| 60 | 3 381,56 |
| 61 | 2 127,56 |
| 62 | 7 831,97 |
| 63 | 2 469,55 |
| 64 | 6 863,70 |
| 65 | 5 219,14 |
| 66 | 7 093,01 |
| 67 | 2 145,01 |
| 68 | 5 238,54 |
| 69 | 11 887,30 |
| 70 | 12 565,22 |
| 71 | 3 640,27 |
| 72 | 0,31 |
| 072А | 2 243,24 |
| 072А/1 | 4 585,34 |
| 73 | 5 317,68 |
| 74 | 131,05 |
| 074Б | 13 815,96 |
| 074A | 11 621,76 |
| 75 | 6 294,44 |
| 76 | 6 559,35 |
| 78 | 19 894,08 |
| 79 | 4 150,74 |
| 80 | 8 657,88 |
| 81 | 0,32 |
| 82 | 7 654,56 |
| 83 | 973,46 |
| 84 | 24 321,22 |
| 85 | 6 798,95 |
| 88 | 4 805,16 |
| 89 | 7 223,47 |
| 91 | 3 228,83 |
| 92 | 8 678,52 |
| 093-94 | 44 096,79 |
| 95 | 899,53 |
| 96 | 8 951,70 |
| 97 | 25 484,95 |
| 98 | 17 337,01 |
| 99 | 3 458,00 |
| 100 | 14 338,13 |
| 101 | 9 157,03 |
| 102 | 9 525,09 |
| 103 | 1 080,61 |
| 104 | 462,18 |
| 104Б | 2 145,12 |
| 104В | 4,38 |
| 105 | 6 193,16 |
| 106 | 3 926,38 |
| 107 | 17 996,59 |
| 108 | 1 657,05 |
| 109 | 4 866,88 |
| 110 | 11 240,73 |
| 111 | 4 203,36 |
| 112″A» | 3 190,95 |
| 113А | 13 058,19 |
| 113А/1 | 338,88 |
| 114 | 1 211,80 |
| 114А | 7 404,44 |
| 115 | 25 288,90 |
| 116 | 1 805,75 |
| 117 | 7 478,17 |
| 118 | 20 510,90 |
| 119 | 911,57 |
| 120 | 5 012,54 |
| 121 | 3 276,93 |
| 123 | 1 628,74 |
| 124 | 7 961,55 |
| 125 | 3 029,23 |
| 126 | 50,41 |
| 127 | 7 922,71 |
| 128 | 4 071,26 |
| 129 | 91,03 |
| 131 | 14 272,80 |
| 132 | 5 590,77 |
| 133 | 9 119,58 |
| 134 | 3 555,22 |
| 135 | 1 544,62 |
| 136 | 743,37 |
| 137 | 3 735,53 |
| 138 | 12 131,32 |
| 139 | 18 154,88 |
| 141 | 19 210,85 |
| 144 | 3 192,58 |
| 145 | 27 166,88 |
| 148 | 9 129,97 |
| 148 | 9 129,97 |
| 149 | 3 616,47 |
| 150 | 11 583,64 |
| 151 | 14 441,27 |
| 152 | 94 136,59 |
| 153 | 0,37 |
| 154 | 10 688,04 |
| 155 | 7 884,77 |
| 156 | 1 086,20 |
| 157 | 7 539,03 |
| 158 | 3 429,91 |
| 159 | 6 880,26 |
| 160 | 6 884,15 |
| 161 | 4 214,87 |
| 161А | 2 615,05 |
| 162 | 10 957,41 |
| 164 | 11 131,57 |
| 165 | 3 855,35 |
| 166 | 12 055,74 |
| 167 | 2 893,97 |
| 167А | 9 042,00 |
| 168 | 9 949,00 |
| 168А | 15 551,22 |
| 200 | 4 926,32 |
| 201 | 3 690,26 |
| 202 | 773,27 |
| 203 | 30,53 |
| 205 | 2,27 |
| 207 | 8 161,95 |
| 208 | 1 569,38 |
| 209 | 6 380,99 |
| 210 | 2 005,21 |
| 211 | 1 479,24 |
| 212 | 902,96 |
| 213 | 3 298,15 |
| 214 | 5 942,96 |
| 215 | 7 138,14 |
| 216 | 10 170,22 |
| 217 | 6 433,47 |
| 218 | 12 112,28 |
| 219 | 14 816,39 |
| 220 | 4 763,79 |
| 221 | 4 920,24 |
| 222 | 7 355,37 |
| 224 | 1 101,69 |
| 225 | 4 644,12 |
| 226 | 3 624,24 |
| 227 | 4,39 |
| 227/1 | 0,81 |
| 228 | 5 582,19 |
| 229 | 12 569,79 |
| 230 | 7 926,18 |
| 231 | 10 168,53 |
| 232 | 7 450,13 |
| 233 | 21 059,92 |
| 234 | 2 680,72 |
| 235 | 0,41 |
