Оплата членских взносов
Порядок оплаты членских взносов
Оплата членских взносов должна производиться до 10-го числа первого месяца оплачиваемого квартала, то-есть авансом.
При оплате указывать номер участка и квартал за который производится оплата.
Членский взнос – 4 000 рублей(с 3 кв. 2023 г.) за один квартал( указать за какой).
Обновление таблицы было произведено 07.11.2024г.
№ уч. | Последняя оплата | Оплата за 2024 год(руб) | Оплата за 2025 год(руб) | Сумма задолженности по членским взносам | ||
3 кв | 4 кв | 1кв | 2кв | (на 3 кв. 2024) | ||
1 | 2кв2024г | 4 000 | ||||
2 | 3кв2015г | 123 059 | ||||
3 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
4 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
5 | 2кв 2024г | 4 650 | ||||
6 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
7 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
8 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
9 | 1кв 2017г | 93 700 | ||||
10 | 1кв 2024г | 8 000 | ||||
010а | 3кв 2024г | 2 800 | 1200 | |||
010б | 2кв 2023г | 20 000 | ||||
11 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
12 | 2013г | 100 780 | ||||
13 | 2кв 2022г | 34 400 | ||||
14 | 1кв 2024г | 8 000 | ||||
15 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
015а | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
16 | 1кв 2021г | 51 775 | ||||
17 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
18 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
19 | 3кв.2024г | 3 600 | 2 000 | |||
20 | 2кв.2024г | 4 000 | ||||
020а | 2кв 2022г | 34 400 | ||||
020б | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
21 | 2022 | 34 900 | ||||
22 | 3кв 2024г | 900 | 3 100 | |||
23 | 2кв 2024г | 4 800 | ||||
24 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
25 | 3кв 2003г | 148 135 | ||||
26 | 3кв 2021г | 45 025 | ||||
27 | 3кв 2022г | 24 775 | ||||
28 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
29 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 700 | 300 |
30 | 4кв 2023г | 12 800 | ||||
31 | 2кв 2016г | 84 700 | ||||
31а | 1кв.2024г.(50%) | 68 050 | ||||
32 | 3кв 2024г | 2 440 | 1 560 | |||
33 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
34 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 700 | 300 |
35 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
36 | 2кв 2017г | 91 300 | ||||
37 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
38 | 1кв 2022г | 37 900 | ||||
39 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
40 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
41 | 1кв 2024г | 8 000 | ||||
42 | 2кв 2024г | 5 600 | ||||
43 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
44 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
45 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
46 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
47 | 2020г | 59 700 | ||||
48 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 400 |
48а | 3кв.2024г | 4 000 | 0 | |||
49 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
50 | 4кв.2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
51 | 4кв 2023г | 12 000 | ||||
52 | 2кв.2024г | 4 000 | ||||
53 | 4кв 2023г | 12 800 | ||||
54 | 4кв 2022г | 27 400 | ||||
55 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
56 | 2кв 2020г | 61 900 | ||||
57 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
58 | 1кв 2025г | 2 100 | 1 900 | |||
59 | 1кв 2024г | 8 000 | ||||
60 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
61 | 1кв 2024г | 8 000 | ||||
62 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
63 | 4кв2015г. | 103 700 | ||||
64 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
65 | 2кв 2024г | 2 900 | ||||
66 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
67 | 4кв 2019г | 67 100 | ||||
68 | 4кв 2024г | 4 000 | 3 275 | 725 | ||
69 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
70 | 1кв 2024г | 8 250 | ||||
71 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
72 | 3кв 2023г | 16 400 | ||||
72а | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
73 | 2кв 2023г | 20 000 | ||||
74 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
074а | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
074б | 4кв 2024г | 3 600 | 4 000 | 400 | ||
75 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
76 | 4кв 2022г | 27 400 | ||||
77 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
78 | 4кв 2024г | 3 600 | 3 600 | 800 | ||
79 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
80 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
81 | 3кв 2018г | 80 450 | ||||
82 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
83 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
84 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
85 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
86 | 2кв 2010г | 132 780 | ||||
87 | 2кв 2021г | 48 500 | ||||
88 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
89 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
90 | 3кв 2020г | 58 525 | ||||
91 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
92 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
93 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
94 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
95 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
96 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
97 | 3кв 2024г | 900 | 3 100 | |||
98 | 1кв 2024г | 8 000 | ||||
99 | 4кв 2023г | 12 000 | ||||
100 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
101 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
102 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
103 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
104 | 2кв 2024г | 7 250 | ||||
104а | 2кв 2024г | 7 250 | ||||
104б | 3кв 2019г | 69 700 | ||||
104в | 3кв 2021г | 44 650 | ||||
105 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
106 | 2кв 2023г | 20 000 | ||||
107 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
108 | 3кв 2023г | 16 750 | ||||
109 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
110 | 4кв 2024г | 4 000 | 3 300 | 700 | ||
111 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
112 | 1кв 2022г | 36 500 | ||||
112а | 2кв 2023г | 20 000 | ||||
113 | 4кв 2017г | 87 300 | ||||
113а | 1кв 2024г | 8 000 | ||||
114 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
114а | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
115 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
116 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
117 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
118 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
119 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
120 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
121 | 4кв.2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
122 | 2кв 2016г | 99 700 | ||||
123 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
124 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
125 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
126 | 1кв 2023г | 23 600 | ||||
127 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
128 | 2кв 2024г | 6 050 | ||||
129 | 1кв.2025г | 4 000 | 4 000 | 1 050 | 2 950 | |
130 | 3кв 2024г | 2 000 | 2 000 | |||
131 | 3кв 2024г | 2 400 | 1 600 | |||
132 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
133 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
134 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
135 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
136 | 4кв 2022г | 27 400 | ||||
137 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
138 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
139 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 250 | ||
140 | 2кв.2016г | 99 700 | ||||
141 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
142 | 2 кв. 2016г | 99 700 | ||||
143 | 4кв 2017г | 87 200 | ||||
144 | 4кв 2023г | 12 000 | ||||
145 | 2кв 2024г | 4 200 | ||||
146 | 3кв 2023г | 16 000 | ||||
146а | 3кв 2024г | 2 800 | 1 200 | |||
147 | 2кв 2013г | 119 700 | ||||
148 | 2кв 2023г | 20 000 | ||||
149 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
150 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
151 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
152 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
153 | 1кв 2021г | 53 150 | ||||
154 | 1кв 2024г | 8 700 | ||||
155 | 3кв 2023г | 16 200 | ||||
156 | 2кв 2023г | 20 400 | ||||
157 | 1кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 3 000 | |
158 | 1кв 2020г | 65 000 | ||||
159 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
160 | 4кв 2024г | 4 000 | 3 400 | 600 | ||
161 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
161а | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
162 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
163 | 4кв 2020г | 55 150 | ||||
164 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
165 | 4кв.2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
166 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
167 | 4кв 2022г | 23 200 | ||||
167а | 3кв 2024г | 3 625 | 375 | |||
168 | 2кв 2023г | 20 000 | ||||
168а | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
199 | 2кв.2024г | 4 000 | ||||
200 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
201 | 2021г. | 48 240 | ||||
202 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
203 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
204 | 4кв 2024г | 4 000 | 3 000 | 1 000 | ||
205 | 1кв 2024г | 8 000 | ||||
206 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
207 | 2кв 2023г | 20 000 | ||||
208 | 3кв 2024г | 1 900 | 2 100 | |||
209 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
210 | 4кв.2020г | 55 150 | ||||
211 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
212 | 2кв 2024г | 5 600 | ||||
213 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
214 | 1кв 2024г | 8 000 | ||||
215 | 2кв 2024г | 4 400 | ||||
216 | 1кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 3 000 | |
217 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
218 | 4кв 2023г | 13 000 | ||||
219 | 1кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 1000 | 3 000 | |
220 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
221 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
222 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
223 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
224 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
225 | 2кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
226 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
227 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
228 | 1кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 3 550 | 450 | |
229 | 1кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 3 000 | |
230 | 3кв 2024г | 4 000 | 0 | |||
231 | 3кв 2024 | 4 000 | 0 | |||
232 | 1кв 2025г | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 3 000 | |
233 | 2кв 2024г | 4 000 | ||||
234 | 4кв 2023г | 12 800 | ||||
235 | 4кв 2024г | 4 000 | 4 000 | 0 |
,