Оплата целевых взносов

Обновление таблицы было произведено 18.06.2025
ОплатаЛЭП ОплатаЛЭП2018 Резервныйфонд ДолгпоЦВ ЦВ21-22 ЦВ22-24
1эт. 2эт. 3эт
1 9550 14500 15500 3500 5500 1500
2 4775 7250 6000 34200
4 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
3 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
5 9550 14500 15500 50 10450
6 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
7 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
8 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
9 9550 14500 26700
10 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
010а 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 5000
010б 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 2500
11 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
12 48570
13 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
14 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
15 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
015а 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
16 9550 14500 15500 3500 1800 5200
17 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
18 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
19 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
20 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
020а 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500
020б 9550 14500 15500 3500 1800 3700 1500
21 9550 14500 3500 22500
22 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
23 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500
24 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
25 62935
26 9550 14500 15500 3500 1800 5200
27 9550 14500 15500 3500 1800 5200
28 9550 14500 15500 10500
29 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
30 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
31 9550 14500 15500 13000
031а 4775 7225 7750 1750 900 25325 750 1850
32 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
33 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
34 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
35 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
36 9550 14500 15500 0
37 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
38 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500
39 9550 14500 24650 3500 1800 0 1500 3700
40 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
41 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
42 9550 14500 24800 3500 1800 0 1500 3700
43 9550 14500 24780 3500 1800 2450 250 2500
44 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 7500
45 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
46 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
47 9550 14500 15500 3500 7000
48 9550 14500 15500 3500 1800 5200
048а 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 4100
49 9550 14500 15500 3500 1800 5200
50 9550 14500 24800 3500 1800 0 1500 7500
51 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
52 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
53 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
54 9550 14500 15500 3500 7000
55 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
56 9550 14500 15500 3500 7000
57 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
58 9550 14500 15500 3500 1800 2200 1500 1500
59 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
60 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
61 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
62 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
63 9550 14500 13500 3500 9750
64 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
65 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
66 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
67 9550 14500 15500 3500 1800 3500 1500 200
68 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
69 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
70 9550 14500 15500 3500 1800 5200
71 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
72 9550 14500 15500 3500 1800 5200
072а 9550 14500 24650 3500 1800 0 1500 3700
73 9550 14500 15500 3500 1800 2200 1500 1500
74 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
074а 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
074б 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
75 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
76 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
77 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
78 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
79 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
80 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
81 9550 14500 15500 10500
82 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
83 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 6900
84 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
85 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
86 60520
87 9550 14500 15500 3500 1800 5200
88 9550 14500 15500 3500 1800 1500 3700
89 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
90 9550 4350 15500 3500 0
91 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
92 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
93 9550 24780 15500 3500 1800 1200 1500 2500
94 9550 4350 15500 3500 7000
95 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 6900
96 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
97 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
98 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
99 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
100 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
101 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
102 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 6200
103 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
104 9550 14500 15500 3500 1800 5200
104а 9550 14500 15500 3500 1800 5200
104б 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
104в 9550 24780 15500 3500 1800 0 1500 3700
105 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
106 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
107 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
108 9550 14500 15500 3500 1800 2150 1500 1550
109 9550 14500 15500 3500 1800 3700 1500
110 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
111 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
112 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
112а 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
113 9550 14500 15500 11350
113а 9550 24650 15500 3500 1800 0 1500 3700
114 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
114а 9550 14500 15500 3500 1800 3700 1500
115 9550 14500 16500 3500 1800 0 1500 3700
116 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
117 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
118 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
119 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
120 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
121 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
122 9500 0
123 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
124 9550 14500 15500 3500 7000
125 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
126 9550 14500 15500 3500 1800 3700 1500
127 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
128 9550 14500 15500 3500 1800 5200
129 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
130 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
131 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
132 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
133 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
134 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
135 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
136 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
137 9550 14500 15500 3500 1800 1700 1500 2000
138 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
139 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
140 2000 0
141 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
142 9550 14500 25750
143 9550 14500 15500 10500
144 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
145 9550 14500 15500 3500 1800 1500 3700
146 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
146а 9550 14500 15500 3500 1800 4000 1200
147 51170
148 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
149 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
150 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
151 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
152 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
153 9550 14500 15500 3500 7000
154 9550 14500 15500 3500 1800 300 1500 2400
155 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
156 9550 14500 15500 3500 1800 2200 1500 1500
157 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 6300
158 9550 8450 35150
159 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
160 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 7700
161 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
161а 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
162 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
163 9550 14500 15500 3500 1800 5200
164 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
165 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
166 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
167 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
167а 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 8200
168 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
168а 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
199 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 5000
200 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
201 9550 14500 15500 35760
202 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
203 9550 24650 15500 3500 1800 0 1500 3700
204 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
205 9550 14500 15500 3500 1800 5200
206 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
207 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
208 9550 14500 15500 3500 1800 4450 1500
209 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
210 9550 14500 15500 3500 7000
211 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
212 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
213 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
214 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
215 9550 14500 15500 3500 1800 1200 1500 2500
216 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
217 9550 14500 15500 3500 7000
218 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
219 9550 24780 15500 3500 1800 1200 1500 2500
220 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
221 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
222 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
223 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
224 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
225 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
226 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
227 9550 39280 15500 3500 1800 0 1500 3700
228 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 6800
229 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
230 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
231 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
232 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700
233 9550 14500 15500 3500 1800 3500 1500 200
234 9550 14500 15500 3500 1800 3700 1500
235 9550 14500 15500 3500 1800 0 1500 3700