Показания счётчиков «Матрица» на 27.07.2026
№ УЧ. Показания 1 3599,45 2 53,92 3 8972,69 4 2128,27 5 23,12 6 14859,72 7 6725,35 8 11254,17 9...
№ УЧ. Показания 1 3599,45 2 53,92 3 8972,69 4 2128,27 5 23,12 6 14859,72 7 6725,35 8 11254,17 9...
1 3513,91 2 53,92 3 8788,35 4 2018,58 5 23,12 6 14639,26 7 6439,75 8 11115,4 9 1597,92 10 10496,92...
1 3463,47 2 53,92 3 8637,74 4 1909,42 5 23,12 6 14369,54 7 5997,08 8 10961,22 9 1521,94 10 10430,88...
1 3 453,80 2 53,92 3 8 637,42 4 1 841,64 5 23,12 6 14 203,94 7 5 665,41 8...
1 3092,01 2 53,92 3 7908,42 4 979,59 5 23,09 6 12782,64 7 4428,27 8 9824,49 9 4,39 10 9951,63...
Порядок оплаты членских взносов Оплата членских взносов должна производиться до 10-го числа первого месяца оплачиваемого квартала, то-есть авансом. ...
Уважаемые садоводы! Пуск системы водоснобжения на летний период будет произведен 20 апреля.