Оплата членских взносов

Порядок оплаты членских взносов  
Оплата членских взносов должна производиться до 10-го числа первого месяца оплачиваемого квартала, то-есть авансом.
При оплате указывать номер участка и квартал за который производится оплата.

     Членский взнос – 4 000 рублей(с 3 кв. 2023 г.) за один квартал ( указать за какой).

Обновление таблицы было произведено 17.08.2026г.
№уч. Последняя оплата Оплата за 2026 год (руб) Оплата за 2027 год (руб) Сумма задол-женности по членским взносам
3кв 4кв 1кв 2кв (на 2кв.2026)
1 2кв2026г 0
2 3кв2015г 151059
3 4кв2026г 4000 4000 0
4 2кв2026г 0
5 4кв2025г 9025
6 4кв2026г 4000 4000 0
7 2кв2026г 0
8 2кв2027г 4000 4000 4000 4000 0
9 2025г 12700
10 4кв2025г 8000
010а 2кв2026г 0
010б 3кв2025г 14000
11 2кв2026г 0
12  2013г 128870
13 2кв2025г 16000
14 2кв2025г 16000
15 4кв2026г 4000 4000 0
15а 4кв2026г 4000 4000 0
16 1кв2021г 79775
17 3кв2026г 4000 0
18 4кв2026г 4000 4000 0
19 3кв2025г 12000
20 2кв2026г 0
020б 3кв2025г 12000
21 2025г 22900
22 4кв2026г 4000 4000 0
23 2кв2026г 800
24 2кв2026г 0
25 3кв2003г 176135
26 3кв2021г 73050
27 4кв2025г 8000
28 3кв2026г 4000 0
29 2кв2026г 0
30 2кв2026г 0
31 2кв2016г 112700
31а 3кв2025г 88050
32 1кв2026г 4000
33 2кв2025г 16000
34 2кв2026г 0
35 3кв2026г 4000 0
37 2кв2026г 0
39 4кв2026г 4000 4000 0
40 2кв2026г 0
41 2кв2026г 0
42 2кв2026г 0
43 1кв2025г 20000
44 2кв2026г 0
45 2кв2026г 0
46 4кв2025г 8000
47 2кв2026г 0
48 4кв2026г 4000 4000 0
48а 1кв2026г 4000
49 4кв2026г 4000 4000 0
50 4кв2026г 4000 4000 0
51 2кв2025г 16000
52 3кв2025г 12000
53 2кв2026г 0
54 4кв2022г 55400
55 3кв2026г 4000 0
56 1кв2020г 89900
57 2кв2025г 16000
58 3кв2026г 1000 3000
59 4кв2025г 8000
60 2кв2026г 0
61 4кв2025г 8000
62 2кв2026г 0
63 2018г 77700
64 3кв2026г 4000 0
65 2кв2026г 0
66 4кв2026г 4000 4000 0
67 4кв2019г 95100
68 3кв2026г 4000 0
69 2кв2026г 0
70 1кв2026г 4250
71 2кв2026г 0
72 4кв2025г 8000
72а 4кв2025г 8000
73 4кв2025г 8000
74 2кв2026г 0
074а 4кв2026г 4000 4000 0
074б 4кв2025г 8400
75 3кв2026г 4000 0
76 3кв2026г 4000 0
77 3кв2026г 2000 9000
78 3кв2026г 4000 0
79 4кв2025г 8000
80 2кв2026г 0
81 3кв2018г 108450
82 1кв2027г 4000 4000 4000 0
83 4кв2026г 4000 4000 0
84 2кв2026г 0
85 1кв2026г 4000
86 2кв2010г 160780
87 2кв2021г 78500
88 3кв2025г 12000
89 1кв2026г 4000
91 4кв2026г 4000 4000 0
92 4кв2026г 4000 4000 0
93 2кв2026г 0
94 2кв2026г 0
95 4кв2026г 4000 4000 0
96 2кв2026г 0
97 2кв2026г 0
98 2кв2026г 0
99 4кв2026г 4000 4000 0
100 2кв2026г 0
101 4кв2025г 8000
102 2кв2026г 0
103 4кв2025г 10900
104 3кв2025г 12000
104а 3кв2025г 12000
104б 3кв2026г 0
104в 3кв2026г 4000 0
105 2кв2026г 0
106 2кв2026г 0
107 2кв2026г 0
108 2025г 20750
109 2кв2026г 0
110 3кв2026г 4000 0
111 2кв2026г 0
112 3кв2025г 12000
112а 4кв2025г 8000
113 4кв2017г 115300
113а 2кв2026г 0
114 2кв2026г 0
114а 2кв2026г 0
115 4кв2025г 8000
116 2кв2026г 0
117 2кв2026г 0
118 2кв2026г 0
119 2кв2026г 0
120 2кв2026г 0
121 3кв2026г 4000 0
123 3кв2026г 4000 0
124 2кв2026г 0
125 2кв2026г 0
126 2кв2026г 0
127 1кв2026г 4000
128 1кв2025г 20000
129 2кв2026г 0
130 2кв2026г 3600
131 3кв2026г 4000 0
132 2кв2026г 0
133 3кв2026г 4000 0
134 4кв2026г 4000 4000 0
135 4кв2026г 4000 4000 0
136 2кв2026г 0
137 2кв2026г 0
138 2кв2026г 0
139 3кв2026г 4000 0
141 3кв2026г 4000 0
142  2кв2016г 42267
143 4кв2017г 115200
144 1кв2026г 4000
145 2кв2026г 0
146 1кв2026г 4000
146а 3кв2026г 4000 0
147 2кв2013г 147700
148 4кв2025г 8000
149 4кв2025г 8000
150 2кв2026г 0
151 2кв2026г 0
152 2кв2026г 0
153 1кв2021г 82150
154 2кв2026г 0
155 2кв2026г 0
156 4кв2025г 8000
157 4кв2026г 500 4000 3500
158 1кв2020г 91000
159 3кв2026г 4000 0
160 2кв2026г 600
161 2кв2026г 0
161а 4кв2026г 4000 4000 0
162 2кв2026г 0
163 4кв2020г 81150
164 4кв2026г 4000 4000 0
165 2кв2026г 0
166 2кв2026г 0
167 1кв2026г 4000
167а 4кв2025г 8000
168 4кв2026г 4000 4000 0
168а 2кв2026г 0
199 2кв2026г 0
200 2кв2026г 0
201 2022г 72240
202 2кв2026г 0
203 2кв2026г 0
204 2кв2026г 0
205 3кв2025г 12000
206 2кв2025г 16000
207 3кв2026г 4000 0
208 3кв2026г 3600 5300
209 2кв2026г 0
210 4кв2020г 83150
211 2кв2026г 0
212 2кв2026г 0
213 2кв2026г 0
214 1кв2026г 4000
215 4кв2025г 8000
216 2кв2026г 0
217 3кв2026г 4000 0
218 4кв2025г 8000
219 3кв2026г 500 3500
220 2кв2026г 0
221 4кв2025г 8000
222 2кв2026г 0
223 2кв2026г 0
224 2кв2026г 0
225 4кв2026г 4000 4000 0
226 2кв2026г 0
227 1кв2026г 4000
228 1кв2026г 4000
229 4кв2026г 4000 4000 0
230 3кв2026г 4000 0
231 1кв2026г 4000
232 4кв2026г 4000 4000 0
233 2кв2026г 0
234 2кв2026г 0
235 1кв2026г 4000