Оплата членских взносов
Порядок оплаты членских взносов
Оплата членских взносов должна производиться до 10-го числа первого месяца оплачиваемого квартала, то-есть авансом.
При оплате указывать номер участка и квартал за который производится оплата.
Членский взнос – 3 375 рублей(с 1 июля 2020г.) за один квартал( указать за какой).
Обновление таблицы было произведено 15.05.2021г.
| № уч. | Последняя оплата | Оплата за 2020 год(руб) | Оплата за 2021 год(руб) | Сумма задолженности по членским взносам | ||
| 3 кв | 4 кв | 1кв | 2кв | (на 1 кв.) | ||
| 1 | 4кв2020г | 2 600 | 2 600 | 4 925 | ||
| 2 | 3кв2015г.(50%) | 71 324 | ||||
| 3 | 4кв 2020г | 2 600 | 2 600 | 4 925 | ||
| 4 | 1кв 2020г | 14 725 | ||||
| 5 | 3кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 6 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 7 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 8 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 9 | 1кв 2017г | 41 925 | ||||
| 10 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 010а | 1кв 2021г | 2 600 | 3 375 | 3 375 | 775 | |
| 010б | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 11 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 12 | 2010г | 67 005 | ||||
| 13 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 14 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 10 | 3 365 |
| 15 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 015а | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 16 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 17 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 18 | 4кв 2020г | 2 600 | 2 600 | 4 925 | ||
| 19 | 1кв.2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 20 | 1кв.2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 020а | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 020б | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 21 | 4кв 2020г | 2 600 | 2 600 | 4 925 | ||
| 22 | 4кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 23 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 24 | 2кв 2021г | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 |
| 25 | 3кв 2003г | 96 360 | ||||
| 26 | 3кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 27 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 28 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 29 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 30 | 2кв 2021г | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3 100 |
| 31 | 2кв 2016г | 47 925 | ||||
| 031а | 2кв.2020г.(50%) | 44 525 | ||||
| 32 | 2кв 2022г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 33 | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 34 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 35 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 36 | 2кв 2017г | 39 525 | ||||
| 37 | 2кв 2021г | 3375 | 3375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 38 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 39 | 4кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 40 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 41 | 4кв 2020г | 3 375 | 2 600 | 4 150 | ||
| 42 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 43 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 44 | 3кв 2020г | 2 600 | 7 525 | |||
| 45 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 46 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 47 | 4кв 2019г | 15 325 | ||||
| 48 | 2кв 2021г | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3 100 |
| 048а (70) | 1кв.2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 49 | 2кв 2021г | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3100 |
| 50 | 1кв.2021г | 3 375 | 3 375 | 1550 | 1 825 | |
| 51 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 52 | 3кв.2021г | 3 375 | 6 750 | |||
| 53 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 54 | 3кв 2020г | 2600 | 7 525 | |||
| 55 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 56 | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 57 | 4кв 2014г | 59 925 | ||||
| 58 | 1кв 2021г | 2 600 | 2 678 | 3 750 | 1 097 | |
| 59 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 60 | 1кв 2021г | 2600 | 2 600 | 3 375 | 1 500 | |
| 61 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 62 | 3кв 2020г | 3 375 | 6 750 | |||
| 63 | 4кв2015г. | 51 925 | ||||
| 64 | 4кв 2020г | 2 600 | 2 600 | 4 925 | ||
| 65 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 66 | 4кв 2020г | 2600 | 2600 | 4 925 | ||
| 67 | 4кв 2019г | 15 325 | ||||
| 68 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 69 | 2кв 2021г | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3100 |
| 70 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 71 | 2кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 72 | 3кв 2020г | 2 600 | 7 525 | |||
| 072а | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 73 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 74 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 074а | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 074б | 1кв 2020г | 12 725 | ||||
| 75 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 76 | 4кв 2020г | 3 375 | 2 085 | 4 665 | ||
| 77 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 78 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 79 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 80 | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 81 | 3кв 2018г | 28 675 | ||||
| 82 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 83 | 1кв 2022г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 84 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 85 | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 86 | 2кв 2010г | 81 005 | ||||
| 87 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 275 | 100 |
| 88 | 3кв 2020г | 2 600 | 7 525 | |||
| 89 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 90 | 3кв 2020г | 3 375 | 6 750 | |||
| 91 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 92 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 93 | 4кв 2020г | 2600 | 2600 | 4 925 | ||
| 94 | 4кв 2020г | 2600 | 2600 | 4 925 | ||
| 95 | 1кв 2022г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 96 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 97 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 98 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 769,20 | 2 605,80 |
| 99 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 100 | 4кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 101 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 102 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 103 | 3кв 2020г | 2 600 | 7 525 | |||
| 104 | 4кв 2020г | 3 350 | 3 300 | 3 475 | ||
| 104а | 4кв 2020г | 3 300 | 3 375 | 3 450 | ||
| 104б | 3кв 2019г | 17 925 | ||||
| 104в | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 105 | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 106 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 107 | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 108 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 109 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 110 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 111 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 112 | 1кв 2017г | 41 925 | ||||
| 112а | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 113 | 4кв 2017г | 35 425 | ||||
| 113а | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 114 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 114а | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 1 125 | 0 |
| 115 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 116 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 117 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 118 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 119 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 120 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 121 | 1кв.2021г | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 325 | |
| 122 | 2кв 2016г | 47 925 | ||||
| 123 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 124 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 125 | 2кв 2021г | 3 375 | 3375 | 3375 | 3375 | 0 |
| 126 | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 127 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 128 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 129 | 4кв.2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 130 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 131 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 132 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 133 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 134 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 135 | 3кв 2020г | 3 375 | 6 750 | |||
| 136 | 4кв 2020г | 2 600 | 2 600 | 4 925 | ||
| 137 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 138 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 139 | 2кв 2021г | 2 600 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 775 |
| 140 | 2кв.2016г | 47 925 | ||||
| 141 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 142 | 2016г | 46 725 | ||||
| 143 | 4кв 2017г | 35 425 | ||||
| 144 | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 145 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 146 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 146а | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 147 | 2кв 2013г | 67 925 | ||||
| 148 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 149 | 2кв 2021г | 2 600 | 2600 | 2 600 | 2 600 | 3 100 |
| 150 | 4кв 2020г | 2 600 | 2 600 | 4 925 | ||
| 151 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 152 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 153 | 4кв 2020г | 2 600 | 2 600 | 4 925 | ||
| 154 | 2кв 2021г. | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 155 | 4кв 2020г | 3 375 | 3375 | 3 375 | ||
| 156 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 157 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 158 | 4кв 2017г | 35 425 | ||||
| 159 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 160 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 161 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 161а | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 162 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 163 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 164 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 165 | 4кв.2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 166 | 3кв 2021г | 3 375 | 3375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 167 | 2кв 2012г | 72 725 | ||||
| 167а | 2кв 2021г | 3375 | 3375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 168 | 3кв 2020г | 2 600 | 7 525 | |||
| 168а | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 199 | 2кв.2020г | 10 125 | ||||
| 200 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 201 | 2018г. | 18 925 | ||||
| 202 | 4кв 2015г | 51 925 | ||||
| 203 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 204 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 205 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 206 | 4кв 2020г | 2 600 | 2 600 | 4 925 | ||
| 207 | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 208 | 1кв 2021г | 2 600 | 3 375 | 3 375 | 775 | |
| 209 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 210 | 4кв.2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 211 | 1кв 2020г | 2600 | 2600 | 3 375 | 1550 | |
| 212 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 213 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 214 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3375 | 3375 | 0 |
| 215 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 1 550 | 1 825 | |
| 216 | 1кв.2021г | 2 600 | 3 375 | 3 375 | 4 150 | |
| 217 | 3кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 218 | 2кв 2020г | 10 125 | ||||
| 219 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 220 | 2кв 2021г | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3100 |
| 221 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 222 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 223 | 4кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 224 | 4кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 225 | 2кв 2021г | 3375 | 3375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 226 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 227 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
| 228 | 4кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 229 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 230 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 231 | 2кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 |
| 232 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 233 | 1кв 2021г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | |
| 234 | 2кв 2021г | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3100 |
| 235 | 4кв 2020г | 3 375 | 3 375 | 3 375 | ||
