Показания счётчиков «Матрица» на 27.01.2026

1 3 449,22
2 53,92
3 8 635,59
4 1 793,31
5 23,11
6 14 164,76
7 5 516,14
8 10 751,09
9 964,54
10 10 365,56
010А 51 520,87
010Б 16 864,78
11 2 017,28
13 27,92
14 2 621,56
15 24 699,58
16 230,09
17 1 575,54
18 201,36
19 7 736,89
20 13 864,50
020А 7 713,92
020Б 10 885,39
22 3 428,58
23 8 693,65
24 11 176,93
27 6 872,06
28 2 935,53
29 165,11
30 1 430,59
31 11,69
031А 89,24
32 395,14
33 1 119,87
34 3 906,63
35 1 999,87
37 24 827,58
38 34,04
39 6 662,41
039/1 6 275,52
40 1 086,34
41 3 968,09
42 19 481,61
042/1 9 159,83
43 10 124,57
44 9 970,13
45 4 355,21
46 6 796,97
47 41,02
48 3 459,75
048А 11 114,18
49 116 116,72
50 270 511,96
51 75 867,29
52 2 875,32
53 95 378,30
54 3 601,90
55 4 723,28
56 634,31
57 57,27
58 868,30
59 4 839,08
60 5 783,31
61 2 534,15
62 9 362,34
63 2 469,55
64 7 552,46
65 6 123,64
66 8 200,61
67 2 145,45
68 8 094,84
69 13 365,86
70 13 724,21
71 6 302,46
72 0,73
072А 2 923,17
072А/1 5 959,19
73 6 075,26
74 131,12
074Б 18 019,47
074A 13 444,22
75 7 305,04
76 8 004,50
78 29 156,60
79 5 507,87
80 11 126,27
81 0,32
82 8 399,36
83 980,76
84 32 909,57
85 7 986,22
87 41,62
88 6 581,36
89 8 489,96
91 3 914,67
92 11 565,66
093-94 44 386,62
95 1 363,79
96 15 478,02
97 25 491,49
99 5 943,50
100 16 667,09
101 10 342,04
102 13 226,89
103 1 081,61
104 602,37
104Б 2 644,14
104В 4,38
105 8 087,45
106 4 058,12
107 22 135,31
108 1 657,09
109 5 567,30
110 12 637,20
111 4 462,48
112A 4 927,63
113А 15 188,41
113А/1 371,34
114 2 288,30
114А 11 482,09
115 29 705,32
116 1 963,94
117 7 627,07
118 24 833,32
119 1 064,99
120 6 259,57
121 3 823,85
123 1 861,87
124 10 068,37
125 3 649,05
126 159,92
127 13 651,45
128 4 136,85
129 100,19
131 17 995,05
132 5 761,12
133 12 426,67
134 4 237,61
135 3 679,67
136 н
137 4 874,66
138 14 589,04
139 24 492,78
141 21 609,50
143 н
144 3 193,30
145 30 373,30
146 6 274,29
146А 11 377,85
148 9 792,85
149 4 823,39
150 12 959,92
151 15 494,97
152 110 023,48
153 0,37
154 12 864,96
155 9 324,15
156 1 189,56
157 8 799,60
159 8 975,79
160 7 723,96
161 4 588,62
161А 3 059,24
162 13 064,62
164 12 471,37
165 4 581,96
166 13 737,03
167 4 783,86
167А 10 522,83
168 12 058,71
168А 20 419,25
200 5 673,60
201 4 935,68
202 2 052,00
203 36,88
205 2,51
206 н
207 10 392,63
208 1 728,20
209 7 889,32
210 2 116,13
211 1 876,03
212 995,70
213 4 058,01
214 6 338,39
215 8 410,10
216 11 090,16
217 8 460,26
218 13 732,03
219 17 466,16
221 5 370,18
222 8 720,20
223 3 576,64
224 1 264,59
225 5 666,69
226 4 469,89
227 4,39
227/1 0,81
228 7 160,30
229 17 109,87
230 11 890,09
231 23 718,26
232 9 636,31
233 27 389,46
234 2 991,99
235 н