Показания счётчиков «Матрица» на 27.02.2026

1 3 450,70
2 53,92
3 8 637,42
4 1 814,49
5 23,11
6 14 179,25
7 5 532,41
8 10 751,09
9 1 301,11
10 10 365,56
010А 52 750,44
010Б 16 864,79
11 2 017,28
13 27,95
14 2 621,56
15 24 706,97
16 230,09
17 1 575,54
18 201,36
19 7 736,89
20 13 864,50
020А 7 713,92
020Б 10 885,39
22 3 428,58
23 8 693,65
24 11 203,08
27 6 872,06
28 2 935,53
29 165,11
30 1 430,59
31 11,80
031А 89,24
32 395,14
33 1 119,87
34 3 906,63
35 1 999,87
37 25 515,68
38 34,04
39 6 662,41
039/1 6 275,54
40 1 086,34
41 3 968,09
42 19 481,61
042/1 9 193,60
43 10 124,57
44 9 970,13
45 4 355,21
46 6 796,97
47 41,02
48 3 459,75
048А 11 114,18
49 119 472,66
50 275 958,31
51 75 867,29
52 2 875,33
53 97 310,02
54 3 787,60
55 4 723,28
56 634,31
57 57,27
58 868,30
59 4 861,44
60 5 783,31
61 2 534,15
62 9 362,34
63 2 469,55
64 7 552,46
65 6 123,64
66 8 200,61
67 2 145,46
68 8 159,06
69 13 365,86
70 13 724,21
71 6 302,46
72 0,74
072А 2 923,17
072А/1 5 959,19
73 6 075,26
74 131,12
074Б 18 023,10
074A 13 444,22
75 7 305,04
76 8 004,50
78 29 872,54
79 5 507,87
80 11 134,76
81 0,32
82 8 399,36
83 980,76
84 34 852,90
85 7 986,22
87 41,62
88 6 581,36
89 8 489,96
91 3 914,67
92 11 565,66
093-94 44 386,62
95 1 363,79
96 16 956,34
97 25 491,49
99 5 950,49
100 16 667,09
101 10 342,07
102 13 232,67
103 1 081,61
104 602,37
104Б 2 644,14
104В 4,38
105 8 087,45
106 4 058,70
107 22 322,34
108 1 657,09
109 5 567,30
110 12 637,20
111 4 462,48
112A 4 927,63
113А 15 188,41
113А/1 371,34
114 2 345,20
114А 11 586,50
115 30 085,87
116 1 963,94
117 7 627,07
118 24 833,32
119 1 064,99
120 6 259,57
121 3 823,85
123 1 861,87
124 10 068,41
125 3 649,07
126 159,92
127 14 523,36
128 4 136,85
129 100,58
131 17 995,05
132 5 761,12
133 12 426,67
134 4 237,62
135 3 679,69
136 н
137 4 874,66
138 14 589,04
139 24 673,44
141 21 609,58
143 н
144 3 193,30
145 30 373,30
146 6 274,29
146А 11 377,85
148 9 792,85
149 4 823,66
150 12 959,92
151 15 494,97
152 112 481,29
153 0,37
154 12 864,98
155 9 324,15
156 1 190,51
157 8 799,60
159 8 975,82
160 7 723,96
161 4 588,71
161А 3 059,24
162 13 064,63
164 12 471,37
165 4 581,96
166 13 737,08
167 4 783,87
167А 10 522,87
168 12 058,71
168А 20 462,20
200 5 677,79
201 4 969,88
202 2 052,00
203 36,88
205 2,52
206 н
207 10 400,51
208 1 728,20
209 7 889,32
210 2 117,89
211 1 876,03
212 995,70
213 4 058,01
214 6 338,39
215 8 410,10
216 11 090,16
217 8 460,27
218 13 732,04
219 17 470,77
221 5 370,18
222 8 720,20
223 3 586,56
224 1 264,59
225 5 666,69
226 4 469,89
227 4,39
227/1 0,81
228 7 160,30
229 17 149,97
230 12 072,13
231 23 727,33
232 9 638,39
233 28 696,36
234 2 991,99
235 н