Показания счётчиков «Матрица» на 27.04.2026

1 3 453,80
2 53,92
3 8 637,42
4 1 841,64
5 23,12
6 14 203,94
7 5 665,41
8 10 751,09
9 1 438,34
10 10 384,42
010А 54 098,00
010Б 16 864,79
11 2 017,28
13 28,02
14 2 621,56
15 24 721,08
16 230,09
17 1 575,54
18 201,36
19 7 736,89
20 13 864,50
020А 7 713,92
020Б 10 885,39
22 3 449,51
23 8 693,65
24 11 299,95
27 6 872,06
28 2 935,53
29 165,11
30 1 430,60
31 12,17
031А 89,24
32 395,14
33 1 119,87
34 3 906,63
35 1 999,87
37 26 106,26
38 34,05
39 6 662,41
039/1 6 275,64
40 1 086,34
41 3 968,36
42 19 638,27
042/1 9 257,44
43 10 304,94
44 9 970,41
45 4 363,80
46 6 797,01
47 41,11
48 3 459,75
048А 11 130,05
49 121 006,82
50 278 911,70
51 75 867,29
52 2 875,37
53 99 912,00
54 3 787,94
55 4 723,90
56 634,31
57 57,27
58 868,30
59 4 897,21
60 5 783,31
61 2 535,22
62 9 470,25
63 2 469,55
64 7 552,46
65 6 123,64
66 8 200,74
67 2 145,56
68 8 409,84
69 13 365,86
70 13 727,08
71 6 302,46
72 0,77
072А 2 923,17
072А/1 5 959,19
73 6 075,26
74 131,18
074Б 18 359,59
074A 13 444,42
75 7 305,04
76 8 004,50
78 30 645,75
79 5 507,87
80 11 164,68
81 0,32
82 8 399,36
83 980,76
84 36 215,90
85 7 986,25
87 41,62
88 6 607,23
89 8 489,96
91 3 914,67
92 11 565,66
093-94 44 386,62
95 1 363,79
96 17 368,56
97 25 491,49
99 6 046,96
100 16 667,09
101 10 342,22
102 13 238,20
103 1 081,61
104 602,80
104Б 2 644,15
104В 4,38
105 8 087,45
106 4 059,71
107 22 454,55
108 1 657,09
109 5 567,30
110 12 637,20
111 4 462,48
112A 4 927,63
113А 15 188,41
113А/1 371,34
114 2 457,14
114А 11 795,23
115 30 452,47
116 1 963,94
117 7 627,07
118 24 836,26
119 1 064,99
120 6 259,57
121 3 823,86
123 1 861,87
124 10 106,51
125 3 649,13
126 159,99
127 15 212,86
128 4 136,88
129 101,62
131 17 995,06
132 5 761,12
133 12 544,66
134 4 237,63
135 3 817,12
136 н
137 4 877,77
138 14 589,04
139 25 389,07
141 21 641,91
143 н
144 3 193,30
145 30 373,30
146 6 307,72
146А 11 377,85
148 9 876,95
149 4 824,89
150 12 959,93
151 15 494,97
152 113 369,76
153 0,37
154 13 036,04
155 9 330,70
156 1 191,85
157 8 803,20
159 8 975,88
160 7 723,96
161 4 588,92
161А 3 059,25
162 13 064,65
164 12 471,37
165 4 582,06
166 13 737,12
167 4 784,48
167А 10 523,04
168 12 070,27
168А 20 593,52
200 5 688,15
201 5 033,80
202 2 052,00
203 36,88
205 2,55
206 0,34
207 10 415,78
208 1 729,29
209 7 889,32
210 2 121,24
211 1 876,03
212 995,70
213 4 058,01
214 6 340,88
215 8 410,10
216 11 090,20
217 8 460,56
218 13 939,59
219 17 506,85
221 5 370,18
222 8 720,20
223 3 615,72
224 1 267,08
225 5 667,22
226 4 474,52
227 4,39
227/1 0,81
228 7 160,30
229 17 233,72
230 12 408,72
231 НЕТ
232 9 646,24
233 29 192,72
234 2 991,99
235 н