Показания счётчиков «Матрица» на 27.09.2025

1 3 382,39
2 53,92
3 8 628,85
4 1 692,73
5 23,09
6 14 037,11
7 5 337,25
8 10 751,09
9 6,70
10 10 298,66
010А 47 261,07
010Б 16 133,97
11 2 017,28
13 27,85
14 2 621,56
15 24 660,13
16 230,09
17 1 575,54
18 201,36
19 7 736,89
20 13 261,13
020А 7 508,33
020Б 10 884,92
22 2 819,83
23 8 670,47
24 10 964,11
27 6 868,77
28 2 910,10
29 151,63
30 1 430,58
31 10,83
031А 89,24
32 395,14
33 1 119,87
34 3 884,67
35 1 951,85
37 23 206,97
38 34,04
39 6 662,38
039/1 6 273,22
40 1 080,95
41 3 962,20
42 18 866,24
042/1 8 707,68
43 9 597,63
44 9 605,12
45 4 254,64
46 6 759,26
47 40,97
48 3 459,75
048″a» 11 078,94
49 110 796,62
50 257 608,76
51 75 799,31
52 2 875,17
53 91 184,48
54 3 452,83
55 4 689,69
56 634,31
57 39,99
58 868,30
59 4 670,09
60 5 502,76
61 2 519,06
62 8 776,18
63 2 469,55
64 7 511,48
65 6 100,84
66 8 183,67
67 2 145,38
68 7 545,90
69 13 354,20
70 13 680,39
71 5 373,07
72 0,53
072А 2 812,08
072А/1 5 850,62
73 6 019,97
74 131,05
074Б 17 592,28
074A 13 385,32
75 7 304,78
76 7 994,56
78 25 014,65
79 5 462,64
80 11 014,96
81 0,32
82 8 367,12
83 980,76
84 29 917,29
85 7 835,77
87 н
88 6 431,81
89 8 489,96
91 3 914,31
92 11 440,94
093-94 44 329,49
95 1 363,79
96 13 089,01
97 25 490,74
99 5 162,43
100 16 514,26
101 10 326,58
102 12 875,93
103 1 081,61
104 602,08
104Б 2 620,37
104В 4,38
105 7 883,14
106 4 049,63
107 21 273,49
108 1 657,09
109 5 567,30
110 12 567,01
111 4 458,35
112″A» 4 927,63
113А 14 375,69
113А/1 369,08
114 2 064,48
114А 10 499,60
115 28 706,51
116 1 961,12
117 7 601,47
118 24 587,28
119 1 063,53
120 6 186,39
121 3 799,52
123 1 860,43
124 9 752,54
125 3 647,93
126 159,72
127 9 499,46
128 4 136,85
129 98,56
131 17 831,31
132 5 755,35
133 12 025,30
134 4 218,82
135 3 115,70
136 н
137 4 790,75
138 13 582,64
139 22 653,30
141 21 498,15
143 н
144 3 193,30
145 30 171,76
146 5 925,74
146А 11 327,23
148 9 659,06
149 4 620,67
150 12 957,94
151 15 385,82
152 105 795,93
153 0,37
154 12 178,68
155 9 314,19
156 1 178,51
157 8 728,27
159 8 844,57
160 7 718,37
161 4 588,32
161А 3 049,29
162 13 029,67
164 12 274,95
165 4 544,51
166 13 492,45
167 4 505,45
167А 10 413,68
168 11 874,35
168А 19 847,30
200 5 571,21
201 4 750,29
202 2 017,35
203 36,88
205 2,27
206 н
207 10 083,18
209 7 741,46
210 2 108,61
211 1 849,77
212 992,53
213 3 987,44
214 6 307,93
215 8 365,03
216 11 067,04
217 8 381,93
218 13 616,79
219 17 216,91
221 5 303,81
222 8 610,86
223 3 449,90
224 1 251,48
225 5 666,58
226 4 469,44
227 4,39
227/1 0,81
228 7 154,65
229 16 540,17
230 10 904,64
231 22 716,66
232 9 625,30
233 25 393,51
234 2 982,48
235 н