| Обновление таблицы было произведено 07.11.2021г | ||||||||
|
№ |
Оплата ЛЭП | Оплата ЛЭП 2018 | Резервный фонд | Долг по ЦВ | Ремонт забора | Переплата | ||
| 1 эт. | 2 эт. | 3 эт | ||||||
| 1 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 2 | 4775 | 7 250 | 6 000 | 29 000 | ||||
| 3 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 4 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 5 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 50 | 5 250 | |||
| 6 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 7 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 8 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 9 | 9550 | 14 500 | 21 500 | |||||
| 10 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1 800 | 0 | ||
| 010а | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 010б | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 11 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 12 | 43 370 | |||||||
| 13 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 14 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | 750 | |
| 15 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 015а | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 16 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 17 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 18 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 19 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1 800 | |||
| 20 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 020а | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 020б | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 21 | 9550 | 14 500 | 3500 | 17 300 | ||||
| 22 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 23 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 24 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 25 | 57 735 | |||||||
| 26 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 27 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 28 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 5 300 | ||||
| 29 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 1 500 | ||
| 30 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1 800 | |||
| 31 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 6 800 | ||||
| 031а | 4775 | 7 225 | 7 750 | 1750 | 24 825 | |||
| 32 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 000 | 800 | ||
| 33 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1 800 | |||
| 34 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 1 500 | ||
| 35 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 36 | 9550 | 14500 | 15 500 | 5 300 | ||||
| 37 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 38 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 39 | 9550 | 14 500 | 24 650 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 40 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 41 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 42 | 9550 | 14 500 | 24 800 | 3 500 | 1800 | 0 | 750 | |
| 43 | 9550 | 14 500 | 24 780 | 3500 | 1800 | 0 | 125 | |
| 44 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 45 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 46 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 47 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1 800 | |||
| 48 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 048а (70) | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 49 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 50 | 9550 | 14 500 | 24 800 | 3 500 | 1800 | 0 | 1800 | |
| 51 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 52 | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1800 | 0 | ||
| 53 | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 54 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1 800 | |||
| 55 | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 56 | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 57 | 47 850 | |||||||
| 58 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 59 | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 60 | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 61 | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 62 | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 63 | 9550 | 14 500 | 8500 | 3 500 | 9 550 | |||
| 64 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 65 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 66 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3500 | 1 800 | |||
| 67 | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | 1700 | |
| 68 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 69 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 70 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 71 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 72 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 072а | 9550 | 14 500 | 24 650 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 73 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 1 500 | |
| 74 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 074а | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 074б | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 75 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 76 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 77 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1809 | 0 | ||
| 78 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 79 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 80 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 81 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 5 300 | ||||
| 82 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 83 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 84 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 85 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 86 | 55 320 | |||||||
| 87 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 88 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 89 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 90 | 9550 | 4 350 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 91 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 92 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 93 | 9550 | 24 780 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 94 | 9550 | 4 350 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 95 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 96 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 97 | 9550 | 14 500 | 15500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 98 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 99 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 100 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 101 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 1 500 | |
| 102 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 103 | 9 550 | 14 500 | 15500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 104 | 9550 | 14500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 104а | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 104б | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 104в | 9550 | 24 780 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 105 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 106 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 107 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 108 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 3050 | |
| 109 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 110 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 111 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 112 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 5 300 | ||||
| 112а | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 113 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 6 050 | ||||
| 113а | 9550 | 24 650 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 114 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 114а | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 115 | 9550 | 14 500 | 16 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 116 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 117 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 1 500 | |
| 118 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 119 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 120 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 121 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 1 500 | |
| 122 | 9500 | 38 050 | ||||||
| 123 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 124 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 125 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 126 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 127 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 128 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 129 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 130 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 131 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 132 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 133 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 134 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 1 500 | |
| 135 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 136 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 137 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 3 500 | |
| 138 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 139 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 140 | 2000 | 36 050 | ||||||
| 141 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 142 | 9550 | 14 500 | 21 550 | |||||
| 143 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 5 300 | ||||
| 144 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 145 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 146 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 146а | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 147 | 45 950 | |||||||
| 148 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 149 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 150 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 151 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 152 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 153 | 9 550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 154 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 1 800 | |
| 155 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 156 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 157 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 158 | 9550 | 8 450 | 29 950 | |||||
| 159 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 160 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 1 500 | |
| 161 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 161а | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 162 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 163 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 164 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 165 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 166 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 167 | 9550 | 38 450 | ||||||
| 167а | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 1 800 | |
| 168 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 168а | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 199 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 200 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 201 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 30 560 | ||||
| 202 | 48 050 | |||||||
| 203 | 9550 | 24 650 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 204 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 2750 | 1800 | 750 | ||
| 205 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 206 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 207 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 208 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 750 | ||
| 209 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 210 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 211 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 180' | 0 | ||
| 212 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 213 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 1 500 | ||
| 214 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 1 500 | ||
| 215 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 216 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 217 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 218 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 219 | 9550 | 24 780 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 220 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | 0 | ||
| 221 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 222 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 223 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 1 500 | ||
| 224 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 1 500 | ||
| 225 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 226 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 227 | 9550 | 39 280 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 228 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 229 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 230 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 231 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 232 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | 1 500 | |
| 233 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1 800 | |||
| 234 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
| 235 | 9550 | 14 500 | 15 500 | 3 500 | 1800 | 0 | ||
