Показания счетчиков «Матрица» на 03.09.2023
Показания счетчиков «Матрица» на 03.09.2023
| 001 | 2 264,55 |
| 002 | 53,91 |
| 003 | 6 787,90 |
| 004 | 380,53 |
| 005 | 22,96 |
| 006 | 10 734,80 |
| 007 | 2 997,96 |
| 008 | 9 268,65 |
| 009 | 4,16 |
| 010 | 8 118,30 |
| 010А | 31 644,73 |
| 010Б | 10 887,65 |
| 011 | 1 466,13 |
| 013 | 26,62 |
| 014 | 2 132,55 |
| 015 | 19 988,35 |
| 016 | 230,09 |
| 017 | 1 388,11 |
| 018 | 192,45 |
| 019 | 7 365,40 |
| 020 | 10 582,98 |
| 020А | 6 166,01 |
| 020Б | 8 718,41 |
| 022 | 1 649,97 |
| 023 | 6 582,96 |
| 024 | 8 202,20 |
| 027 | 6 818,51 Обратитесь к бухгалтеру |
| 028 | 2 025,14 |
| 029 | 119,07 |
| 030 | 1 386,30 |
| 031 | 6,74 |
| 031А | 86,95 |
| 032 | 395,04 |
| 033 | 480,66 |
| 034 | 2 926,27 |
| 035 | 1 407,75 |
| 037 | 12 763,83 |
| 038 | 33,96 |
| 039 | 5 135,39 |
| 039/1 | 4 988,54 |
| 040 | 907,97 |
| 041 | 2 852,00 |
| 042 | 14 717,03 |
| 042/1 | 6 741,01 |
| 043 | 5 112.08 |
| 044 | 5 681,66 |
| 045 | 2 901,42 |
| 046 | 5 261,98 |
| 047 | 31,55 |
| 048 | 2 378,68 |
| 048″a» | 9 224,83 |
| 049 | 82 598,19 |
| 050 | 202 897 |
| 051 | 68 206,58 |
| 052 | 1 958,80 |
| 053 | 60 208,66 |
| 054 | 2 561,33 |
| 055 | 3 337,68 |
| 056 | 634,31 |
| 057 | 0,32 |
| 058 | 868,07 |
| 059 | 3 121,22 |
| 060 | 2 471,02 |
| 061 | 1 967,63 |
| 062 | 7 182,61 |
| 063 | 2 469,55 |
| 064 | 6 139,74 |
| 065 | 4 707,07 |
| 066 | 6 442,02 |
| 067 | 2 144,55 |
| 068 | 4 139,20 |
| 069 | 11 103,24 |
| 070 | 11 789,25 |
| 071 | 2 952,04 |
| 072 | 0,29 |
| 072А | 1 958,74 |
| 072А/1 | 3 732,76 |
| 073 | 4 383,20 |
| 074 | 131,05 |
| 074Б | 11 452,03 |
| 074A | 10 672,86 |
| 075 | 5 712,56 |
| 076 | 5 452,46 |
| 078 | 17 123,47 |
| 079 | 3 621,98 |
| 080 | 7 634,27 |
| 081 | 0,32 |
| 082 | 7 148,97 |
| 084 | 17 119,29 |
| 085 | 6 088,73 |
| 088 | 4 135,94 |
| 089 | 6 189,71 |
| 091 | 2 840,53 |
| 092 | 7 486,99 |
| 093-94 | 44 096 |
| 095 | 791,36 |
| 096 | 3 918,87 |
| 097 | 25 479,66 |
| 098 | 15 585,98 |
| 099 | 2 903,53 |
| 100 | 13 133,80 |
| 101 | 8 317,23 |
| 102 | 7 372,78 |
| 103 | 1 076,81 |
| 104 | 367,81 |
| 104Б | 2 145,11 |
| 104В | 4.38 |
| 105 | 4 952,14 |
| 107 | 15 739,11 |
| 108 | 1 657,05 |
| 109 | 4 500,32 |
| 110 | 10 386,20 |
| 112″A» | 2 218,89 |
| 113А | 12 066,96 |
| 113А/1 | 319,28 |
| 114 | 788,16 |
| 114А | 6 022,64 |
| 115 | 22 562,43 |
| 116 | 1 682,78 |
| 117 | 7 460,77 |
| 118 | 18 232,20 |
| 119 | 822,61 |
| 120 | 4 225,33 |
| 121 | 2 976,22 |
| 123 | 1 489,66 |
| 124 | 7 369,05 |
| 125 | 2 724,14 |
| 126 | 21,58 |
| 127 | 7 109,59 |
| 129 | 84,70 |
| 130 | 8 014,37 |
| 131 | 13 196,33 |
| 132 | 5 469,74 |
| 133 | 7 358,04 |
| 134 | 3 144,67 |
| 135 | 1 038,49 |
| 136 | 687,25 |
| 137 | 3 216,41 |
| 138 | 11 759,28 |
| 139 | 14 376,42 |
| 141 | 17 912,44 |
| 143 | 971,12 |
| 144 | 3 129 Обратитесь к бухгалтеру |
| 145 | 25 287,51 |
| 146 | 18 047,30 |
| 146А | 8 313,17 |
| 148 | 8 851,22 |
| 149 | 3 012,38 |
| 150 | 11 273,52 |
| 151 | 13 702,40 |
| 152 | 84 344,42 |
| 153 | 0,37 |
| 154 | 10 083,70 |
| 155 | 7 067,26 |
| 156 | 1 014,32 |
| 157 | 6 760,88 |
| 158 | 2 927,14 |
| 159 | 5 722,00 |
| 160 | 6 458,22 |
| 161 | 3 951,19 |
| 161А | 2 359,93 |
| 162 | 9 912,89 |
| 164 | 10 313,75 |
| 165 | 3 445,09 |
| 166 | 11 077,75 |
| 167 | 2 599,11 |
| 167А | 8 326,01 |
| 168 | 8 981,47 |
| 168А | 12 917,24 |
| 199 | 2 839,00 |
| 200 | 4 552,48 |
| 201 | 3 104,93 |
| 202 | 39,10 |
| 203 | 26,33 |
| 204 | 1 179,24 |
| 205 | 2,27 |
| 207 | 7 364,31 |
| 208 | 1 326,32 |
| 209 | 5 244,40 |
| 210 | 1 897,33 |
| 211 | 1 272,38 |
| 212 | 817,70 |
| 213 | 2 942,58 |
| 214 | 5 727,83 |
| 215 | 6 402,71 |
| 216 | 8 990,73 |
| 217 | 5 631,53 |
| 218 | 10 820,69 |
| 219 | 12 694 |
| 220 | 4 219 Обратитесь к бухгалтеру |
| 221 | 4 590,66 |
| 222 | 6 334,90 |
| 223 | 5 356,73 |
| 224 | 1 027,14 |
| 225 | 4 159,98 |
| 226 | 3 056,88 |
| 227 | 4.39 |
| 227/1 | 0,67 |
| 228 | 3 984,98 |
| 229 | 9 630,15 |
| 230 | 5 161,01 |
| 231 | 7 588,61 |
| 232 | 6 506,07 |
| 233 | 15 967,24 |
| 234 | 2 449,66 |
| 235 | 0,41 |
