Оплата членских взносов
Порядок оплаты членских взносов
Оплата членских взносов должна производиться до 10-го числа первого месяца оплачиваемого квартала, то-есть авансом.
При оплате указывать номер участка и квартал за который производится оплата.
Членский взнос – 4 000 рублей(с 3 кв. 2023 г.) за один квартал ( указать за какой).
| Обновление таблицы было произведено 09.11.2026г. | ||||||
| №уч. | Последняя оплата | Оплата за 2026 год (руб) | Оплата за 2027 год (руб) | Сумма задол-женности по членским взносам | ||
| 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | (на 3 кв.2026) | ||
| 1 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 2 | 3кв2015г | 155059 | ||||
| 3 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 4 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 5 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 6 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 7 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 8 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 9 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 10 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | |||
| 010а | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 010б | 3кв2025г | 18000 | ||||
| 11 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 12 | 2013г | 132870 | ||||
| 13 | 2кв2025г | 20000 | ||||
| 14 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 15 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 15а | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 16 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 17 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 18 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 19 | 3кв2025г | 12000 | ||||
| 20 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 020б | 3кв2025г | 16000 | ||||
| 21 | 2025г | 22900 | ||||
| 22 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 23 | 2кв2026г | 4800 | ||||
| 24 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 25 | 3кв2003г | 180135 | ||||
| 26 | 3кв2021г | 77050 | ||||
| 27 | 4кв2025г | 12000 | ||||
| 28 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 29 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 30 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 31 | 2кв2016г | 116700 | ||||
| 31а | 1кв2026г | 88050 | ||||
| 32 | 1кв2026г | 8000 | ||||
| 33 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 34 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 35 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 37 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 39 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 40 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 41 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 42 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 43 | 1кв2025г | 24000 | ||||
| 44 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 45 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 46 | 4кв2025г | 12000 | ||||
| 47 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 48 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 48а | 1кв2026г | 8000 | ||||
| 49 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 50 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 51 | 2кв2025г | 20000 | ||||
| 52 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 53 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 54 | 4кв2022г | 59400 | ||||
| 55 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 56 | 1кв2020г | 93900 | ||||
| 57 | 2кв2025г | 20000 | ||||
| 58 | 3кв2026г | 1000 | 3000 | |||
| 59 | 1кв2026г | 8000 | ||||
| 60 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 61 | 1кв2026г | 8000 | ||||
| 62 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 63 | 2019г | 67700 | ||||
| 64 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 65 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 66 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 67 | 4кв2019г | 99100 | ||||
| 68 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 69 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 70 | 2кв2026г | 4250 | ||||
| 71 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 72 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 72а | 4кв2025г | 12000 | ||||
| 73 | 4кв2025г | 12000 | ||||
| 74 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 074а | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 074б | 2кв2026г | 4400 | ||||
| 75 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 76 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 77 | 3кв2026г | 2000 | 11000 | |||
| 78 | 3кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 79 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 80 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 81 | 3кв2018г | 112450 | ||||
| 82 | 1кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 83 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 84 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 85 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 86 | 2кв2010г | 164780 | ||||
| 87 | 2кв2021г | 82500 | ||||
| 88 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 89 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 91 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 92 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 93 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 94 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 95 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 96 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 97 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 98 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 99 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 100 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 101 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 102 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 103 | 4кв2025г | 14900 | ||||
| 104 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 104а | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 104б | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 104в | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 105 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 106 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 107 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 108 | 2026г | 18750 | ||||
| 109 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 110 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 111 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 112 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 112а | 4кв2025г | 12000 | ||||
| 113 | 4кв2017г | 119300 | ||||
| 113а | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 114 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 114а | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 115 | 2кв2025г | 4000 | ||||
| 116 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 117 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 118 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 119 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 120 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 121 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 123 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 124 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 125 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 126 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 127 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 128 | 1кв2025г | 24000 | ||||
| 129 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 130 | 3кв2026г | 4000 | 3600 | |||
| 131 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 132 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 133 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 134 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 135 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 136 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 137 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 138 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 139 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 141 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 142 | 2кв2016г | 19450 | ||||
| 143 | 4кв2017г | 119200 | ||||
| 144 | 1кв2026г | 8000 | ||||
| 145 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 146 | 1кв2026г | 8000 | ||||
| 146а | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 147 | 2кв2013г | 151700 | ||||
| 148 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 149 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 150 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 151 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 152 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 153 | 1кв2021г | 86150 | ||||
| 154 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 155 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 156 | 4кв2025г | 12000 | ||||
| 157 | 1кв2027г | 500 | 4000 | 4000 | 3500 | |
| 158 | 1кв2020г | 95000 | ||||
| 159 | 1кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 160 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 600 | ||
| 161 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 161а | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 162 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 163 | 4кв2020г | 85150 | ||||
| 164 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 165 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 166 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 167 | 4кв2025г | 12000 | ||||
| 167а | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 168 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 168а | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 199 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 200 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 201 | 2023г | 66240 | ||||
| 202 | 1кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 203 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 204 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 205 | 3кв2025г | 16000 | ||||
| 206 | 4кв2025г | 12000 | ||||
| 207 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 208 | 3кв2026г | 3600 | 5300 | |||
| 209 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 210 | 4кв2020г | 87150 | ||||
| 211 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 212 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 213 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 214 | 1кв2026г | 8000 | ||||
| 215 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 216 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 217 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 218 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 219 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 220 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 221 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 222 | 3кв2026г | 4000 | 0 | |||
| 223 | 3кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 224 | 3кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 225 | 2кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 226 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 227 | 1кв2026г | 8000 | ||||
| 228 | 1кв2026г | 8000 | ||||
| 229 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 230 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 231 | 1кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 232 | 1кв2027г | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 233 | 2кв2026г | 4000 | ||||
| 234 | 4кв2026г | 4000 | 4000 | 0 | ||
| 235 | 1кв2026г | 8000 | ||||
