Показания счётчиков «Матрица» на 26.12.2023
1 2 486,79 2 53,91 3 7 033,95 4 390,39 5 22,98 6 11 066,80 7 3 168,05 8 9 268,70 9 4,25 10 8 500,74...
1 2 486,79 2 53,91 3 7 033,95 4 390,39 5 22,98 6 11 066,80 7 3 168,05 8 9 268,70 9 4,25 10 8 500,74...
1 2 464,97 2 53,91 3 7 032,50 4 390,39 5 22,97 6 11 057,77 7 3 141,94 8 9 268,70 9 4,21 10 8 489,03...
1 2 441,90 2 53,91 3 7 032,50 4 390,39 6 11 049,92 7 3 118,47 8 9 268,70 9 4,19 10 8 465,35 010А 32 638,68...
1 2 355,77 2 53,91 3 7 032,50 4 385,61 5 22,96 6 10 939,88 7 3 049,51 8 9 268,68 9 4,16 10 8 430,07...
Показания счетчиков "Матрица" на 03.09.2023 001 2 264,55 002 53,91 003 6 787,90 004 380,53 005 22,96 006 10 734,80 007 2 997,96 008...
001 2 183,65 002 53,91 003 6 585,88 004 380,53 005 22,96 006 10 457,58 007 2 920,83 008 9 195,20 009 4,15 010 7 776,10...
Полный архив показаний можно посмотреть по ссылке